Pabrik Paving Block Cicendo
Paving Block Cicendo – Mencari paving block murah dan berkualitas? Maka anda telah datang ke tempat yang benar! Anugerah Djaya Sempurna menyediakan beragam jenis conblock sesuai dengan kebutuhan anda dengan kualitas yang terjamin dan harga yang murah. Kami juga menyediakan pelayanan pemasangan paving block bandung dengan harga yang terjangkau.
Jual Paving Block Cicendo Bandung
Untuk conblock yang kami jual tersedia dalam berbagai jenis diantaranya adalah Grass Block, Hexagon, Paving Cacing, dll. Alternatif mutu beton yang kami sediakan adalah K200, K300, dan K400 yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda. Semua alternatif mutu beton kami sediakan dengan kualitas terbaik. Jumlah minimal pemesanan dan pembelian yang kami terima adalah dalam ukuran m2.
Mengenai harga yang kami sediakan bisa saja berubah seiring waktu. Hal ini bisa saja dikarenakan kenaikan harga barang baku, biaya transportasi, biaya produksi atau lain lain. Oleh karena itu segera hubungi kami secepatnya. Agar anda bisa mendapatkan harga paving block cicendo terbaru dan terbaik serta instruksi pemasangan paving block yang benar dengan gratis.
Perhitungan biaya ini merupakan rujukan budget yang ekonomis. Kami adalah agen pelayanan untuk banyak produsen paving block dan produk beton pracetak lainnya. Jangkauan kami mencakupi seluruh Bandung dan Jawa Barat. Kami adalah solusi bagi anda yang mencari paving block murah dan berkualitas di Bandung dan sekitarnya.
Harga Paving Block Bandung Untuk Lokasi Kecamatan Cicendo
Silakan kontak kami jika anda ingin mendapatkan paving block dengan kualitas terbaik dan harga yang ekonomis. Anda juga bisa mendapatkan instruksi pemasangan paving block yang baik dan indah dengan gratis. JIka anda kesulitan memutuskan untuk membeli paving block, maka kami adalah pilihan terbaik untuk anda. Berikut adalah harga paving block yang kami sediakan.
Daftar Harga Paving Block Cicendo Bandung
Paving Antik Segi Enam Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 28 | ||
Manual | 8 | 28 | ||||
Hydrolik | 6 | 28 | ||||
Hydrolik | 8 | 28 |
Hexagon Segi Enam Per M²
REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115000 | 28 | ||
Manual | 8 | 28 | ||||
Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120000 | Rp 170000 | 28 |
Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132500 | Rp 182500 | 28 |
Paving Segi Delapan Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115,000 | 28 | ||
Manual | 8 | 28 | ||||
Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 28 |
Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 28 |
Kubus 10x10cm Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 100 | ||
Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 100 | ||
Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 100 |
Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 100 |
Paving Bata 10x20cm Truepave Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115,000 | 50 | ||
Manual | 8 | Rp 77,500 | Rp 127,500 | 50 | ||
Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 50 |
Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 50 |
Kubus 20x20cm Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115,000 | 25 | ||
Manual | 8 | Rp 77,500 | Rp 127,500 | 25 | ||
Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 25 |
Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 25 |
Paving Nahkoda Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 77,500 | Rp 127,500 | 25 | ||
Manual | 8 | Rp 85,000 | Rp 135,000 | 25 | ||
Hydrolik | 6 | 25 | ||||
Hydrolik | 8 | 25 |
Topi Uskup Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 21 | ||
Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 21 | ||
Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 21 |
Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 21 |
Paving Cacing Zigzag Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 50 | ||
Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 50 | ||
Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 50 |
Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 50 |
Belah Ketupat Paving 3 Dimensi Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 30 | ||
Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 30 | ||
Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 130,000 | Rp 180,000 | 30 |
Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 142,500 | Rp 192,500 | 30 |
Type L Paving 3D Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | |||
Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | |||
Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 130,000 | Rp 180,000 | |
Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 142,500 | Rp 192,500 |
Grass Block Paving Rumput 8 Lubang Per M²
JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 7.2 | ||
Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 7.2 | ||
Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 130,000 | Rp 180,000 | 7.2 |
Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 142,500 | Rp 192,500 | 7.2 |
Informasi Harga Paving Block Cicendo Bandung
Harga yang tercantum diatas dapat berubah secara tiba-tiba tanpa peringatan. Oleh karena itu silakan untuk mengabari kami secepatnya untuk mendapatkan harga yang terbaik untuk anda. Selain itu kami juga menyediakan pelayanan pemasangan paving block. Kami siap melayani anda kapanpun dan dimanapun anda butuhkan.
Pelayanan pemasangan conblock kami adalah pilihan terekonomis yang bisa anda dapatkan. Pelayan kami dilakukan oleh pekerja profesional dan berpengalaman di bidangnya. Kami juga melayani pemasangan paving block secara artistik jikalau anda ingin pemasangan conblock anda mengikuti motif tertentu. Jadi jangan ragu lagi untuk menggunakan pelayanan kami karena kami adalah pilihan terbaik untuk anda.
Kegunaan dan Keuntungan
Paving block / Conblock adalah bahan beton cetak yang digunakan untuk membuat infastruktur jalan menjadi lebih rapi. Conblock juga dapat menjadi alternatif untuk beton cor dan aspal. Conblock juga memiliki berbagai kegunaan lain. Kegunaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.
-Menjadi alternatif beton cor dan aspal
-Dapat disusun menjadi bentuk tertentu
-Memiliki daya serap air yang tinngi
-Tidak rentan terhadap keretakan yang disebabkan oleh pemuaian panas matahari.
-Cocok untun sarana pejalan kaki
-Cocok digunakan untuk perumahan dan lahan parkir dll.
Anda bisa menghubungi kami untuk penawaran harga conblock murah Bandung. Paving Block Cicendo ini merupakan salah satu jangkauan pemasaran dan pelayanan kami. Silakan hubungi kami secepatnya karena kami merupakan agen paving block termurah di Bandung dan sekitarnya.
Hubungi Kami
Alamat: Jl. Terusan Sorean-Cipatik No.56, Pataruman, Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat, 40562.
Terkait
Daftar Isi
Toggle