Pabrik Paving Block Lengkong Bandung
Paving block Lengkong, menjual conblok berbagai jenis dan juga mutu untuk berbagai kebutuhan untu Wilayah Kota Bandung. Harga paving block bervariasi sesuai jenis dan juga mutu serta fungsi. Termasuk dengan jasa pemasangan paving block Bandung untuk wilayah Kecamatan Lengkong. Biaya paving block per meter per m2 bisa anda dapatkan dengan lengkap dan juga jelas dari kami, silahkan hubungi kami sekarang.
Jual Paving Block Lengkong Bandung
Apakah anda ingin melakukan pemasangan paving block untuk wilayah kecamatan Lengkong, Bandung? Kami menyediakan berbagai jenis paving block yang bisa anda pilih. Setiap jenis paving block memiliki bentuk dan juga ukuran yang beragam. Ini bisa anda sesuaikan berdasarkan kebutuhan anda untuk pemasangan pada lokasi anda.
Grass block, Paving bata, Paving Cacing, Belah ketupat 3d Dan juga conblock lainnya tersedia lengkap pada tempat produksi kami. Selain itu harga yang kami berikan murah bersaing, bisa menjadi solusi bagi anda yang ingin pasang paving block dengan biaya murah. Lokasi kami yang berada pada Kota Bandung tentu saja mudah untuk menjangkau anda yang berada pada wilayah kecamatan Lengkong.
Jasa pasang paving block Bandung ini terbuka untuk perorangan dan juga perusahaan. Sehingga bagi anda yang ingin melakukan pemasangan paving blok untuk rumah, kantor, taman dan juga area parkir bisa memanfaatkan kami. Dengan begitu pekerjaan paving block bisa menghemat tenaga dan juga waktu, anda bisa percayakan pemasangan paving block Bandung pada perusahaan kami. PT. Anugerah Djaya Sentosa
Harga Paving Block Bandung Untuk Wilayah Lengkong Terbaru
Dapatkan harga penawaran paving block Bandung termurah untuk wilayah kecamatan Lengkong. Jangan biarkan kesempatan emas ini hilang begitu saja. Anda bisa menghubungi kami untuk memanfaatkan harga material paving block dan juga biaya jasa pasang conblock yang paling ekonomis di Bandung. Adapun harga paving block per m2 Bandung dan juga harga paving terpasang dapat anda simak berikut ini:
Paving Antik Segi Enam Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 28 | ||
| Manual | 8 | 28 | ||||
| Hydrolik | 6 | 28 | ||||
| Hydrolik | 8 | 28 | ||||
Hexagon Segi Enam Per M²
| REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115000 | 28 | ||
| Manual | 8 | 28 | ||||
| Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120000 | Rp 170000 | 28 |
| Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132500 | Rp 182500 | 28 |
Paving Segi Delapan Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115,000 | 28 | ||
| Manual | 8 | 28 | ||||
| Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 28 |
| Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 28 |
Kubus 10x10cm Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 100 | ||
| Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 100 | ||
| Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 100 |
| Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 100 |
Paving Bata 10x20cm Truepave Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115,000 | 50 | ||
| Manual | 8 | Rp 77,500 | Rp 127,500 | 50 | ||
| Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 50 |
| Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 50 |
Kubus 20x20cm Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 65,000 | Rp 115,000 | 25 | ||
| Manual | 8 | Rp 77,500 | Rp 127,500 | 25 | ||
| Hydrolik | 6 | Rp 95,000 | Rp 145,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 25 |
| Hydrolik | 8 | Rp 107,500 | Rp 157,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 25 |
Paving Nahkoda Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 77,500 | Rp 127,500 | 25 | ||
| Manual | 8 | Rp 85,000 | Rp 135,000 | 25 | ||
| Hydrolik | 6 | 25 | ||||
| Hydrolik | 8 | 25 | ||||
Topi Uskup Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 21 | ||
| Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 21 | ||
| Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 21 |
| Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 21 |
Paving Cacing Zigzag Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 50 | ||
| Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 50 | ||
| Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 120,000 | Rp 170,000 | 50 |
| Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 132,500 | Rp 182,500 | 50 |
Belah Ketupat Paving 3 Dimensi Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 30 | ||
| Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 30 | ||
| Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 130,000 | Rp 180,000 | 30 |
| Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 142,500 | Rp 192,500 | 30 |
Type L Paving 3D Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | |||
| Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | |||
| Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 130,000 | Rp 180,000 | |
| Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 142,500 | Rp 192,500 | |
Grass Block Paving Rumput 8 Lubang Per M²
| JENIS | TEBAL | REGULER | KHUSUS | JUMLAH / M² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||
| Manual | 6 | Rp 75,000 | Rp 125,000 | 7.2 | ||
| Manual | 8 | Rp 87,500 | Rp 137,500 | 7.2 | ||
| Hydrolik | 6 | Rp 105,000 | Rp 155,000 | Rp 130,000 | Rp 180,000 | 7.2 |
| Hydrolik | 8 | Rp 117,500 | Rp 167,500 | Rp 142,500 | Rp 192,500 | 7.2 |
Perhitungan Harga Paving Block
Estimasi harga tesebut bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Maka dari itu anda bisa menghubungi kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga selengkapnya. Anda pun bisa memanfaatkan ini untuk berkonsultasi pemasangan paving block Lengkong secara gratis melalui layanan telepon dan juga whatsapp. Ataupun anda bisa datang langsung pada tempat kami agar bisa bertatap muka secara langsung.
Untuk kebutuhan paving block Lengkong dalam jumlah banyak, tidak perlu kuatir mengenai harga. Karena kami sangat fleksibel dan juga memahami kebutuhan anda untuk paving block ini. Harga paving block Lengkong ini masih bersifat Negotiable. Artinya anda masih bisa melakukan nengosiasi penawaran untuk harga penawaran paving block yang kami berikan.
Manfaat Dan Keuntungan
Adapun manfaat dan juga keuntungan menggunakan paving block adalah sebagai berikut:
- Pengkerasan lahan area parkir atau carport
- Sebagai jalan setapak untuk taman dan juga lingkungan sekitar
- Menjadi material prasarana jalan alternatif selain aspal hotmix dan juga beton cor konvensional
- Sebagai material beton pracetak yang optimal dalam hal daya serap air
- Aman dan juga ramah lingkungan
- dll.